Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Sony |
---|---|
Modelo | XBR-70X835F |
Linha | Não possui |
Conexões Sem Fio | Wi-Fi integradoBluetoothEspelhamento de Tela |
---|---|
Entradas Especiais | LAN (Rede)USBHDMI |
Quantidade de Entradas HDMI | 4 HDMI |
Altura com base | 97.2 |
---|---|
Altura sem base | 90.7 |
Largura | 156.8 |
Profundidade com base | 31.5 |
Profundidade sem base | 7.8 |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: